- [Productos]
- [Seguridad]
- [Servicio Tec.]
- [Eventos]
- [Interactivo]
- [Dónde Comprar]

| Especificaciones | Value |
|---|---|
| Voltaje | 18 V |
| Capacidad de la Batería | NiCd 2.4 Ah |
| Porta puntas | 1/2" |
| Potencia de salida | 365 W |
| Velocidad sin carga | 1650 rpm |
| Impactos por minuto | 2600 ipm |
| Par máx. sostenido | 418 Nm |
| Max Capacidad | M20 |
| Peso | 3.4 kg |
| Longitud | 264 mm |
| Altura | 260 mm |
| Vibración Mano/Brazo- Impacto | 10.1 m/s² |
| Incertidumbre K 1 (vibración) | 1.9 m/s² |
| Presión sonora | |
| Incertidumbre K 1 (sonido) | |
| Presión Acústica | |
| Incertidumbre K 2 (sonido) | |
| Par máx. sostenido | |
| Alto |