- [Productos]
- [Seguridad]
- [Servicio Tec.]
- [Eventos]
- [Interactivo]
- [Dónde Comprar]

| Especificaciones | Value |
|---|---|
| Voltaje | 18 V |
| Capacidad de la Batería | N/D Ah |
| Porta puntas | 1/2" |
| Potencia de salida | 250 W |
| Velocidad sin carga | 0-2400 rpm |
| Impactos por minuto | 0-2700 ipm |
| Par máx. sostenido | 195 Nm |
| Max Capacidad | M16 |
| Peso | 0.98 kg |
| Longitud | 146 mm |
| Altura | 231 mm |
| Vibración Mano/Brazo- Impacto | 9.6 m/s² |
| Incertidumbre K 1 (vibración) | 2.3 m/s² |
| Presión sonora | 91 dB (A) |
| Incertidumbre K 1 (sonido) | 3 dB (A) |
| Presión Acústica | 102 dB (A) |
| Incertidumbre K 2 (sonido) | 3 dB (A) |
| Par máx. sostenido | |
| Alto |